Cada jugada tiene una forma diferente de seleccionar y acertar. En esta tabla puedes consultar, de forma rápida, qué debes elegir, dónde debe aparecer y si el orden es importante.
Juego | Selecciones | Elige | ¿Dónde deben aparecer? | En Orden |
Ganador | Números/Grupos | 1 | Primer lugar | Sí |
Exacta | Números/Grupos | 2 | Primero y segundo | Sí |
Trifecta | Números/Grupos | 3 | Primero, segundo y tercero | Sí |
1 en 2 | Números | 1 | En cualquiera de los primeros 2 | No |
1 en 3 | Números | 1 | En cualquiera de los primeros 3 | No |
2 en 2 | Números | 2 | Ambos dentro de los primeros 2 | No |
2 en 3 | Números | 2 | Ambos dentro de los primeros 3 | No |
3 en 3 | Números | 3 | Los tres dentro de los primeros 3 | No |
Cómo diferenciarlas
Ganador, Exacta y Trifecta: el orden importa. Aciertas la posición exacta de cada selección.
Jugadas "X en Y": el orden no importa. La primera cifra es cuántos aciertas; la segunda, dentro de cuántas posiciones. Ejemplo: "2 en 3" = aciertas 2, dentro de los primeros 3.
